Dentro do expediente
Europe/London
sexta-feira, 16 de outubro de 2026 · 14:00–15:00 · UTC+01:00
America/New_York
sexta-feira, 16 de outubro de 2026 · 09:00–10:00 · UTC-04:00
Europe/Paris
sexta-feira, 16 de outubro de 2026 · 15:00–16:00 · UTC+02:00
Escolha dois fusos IANA e veja a hora local exata do mesmo instante.
O resultado aparecerá aqui.
Compare um dia de referência em até quatro fusos IANA. A reunião inteira deve caber na mesma faixa de segunda a sexta em todos os locais para ser uma opção comum.
Aplica segunda a sexta e a mesma faixa a todos. Não verifica feriados, férias, calendários pessoais, salas ou viagens. É uma reunião única, não recorrente. Combine com os participantes antes de convidar.
Opções comuns no expediente: 3 · 2026-10-16 · 60 Minutos
| Europe/London | America/New_York | Europe/Paris | Resultado |
|---|---|---|---|
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Dentro do expediente | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 2/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Dentro do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fora do expediente | – UTC-04:00 Fora do expediente | – UTC+02:00 Fora do expediente | 0/3 |
Usa as regras IANA instaladas no servidor. Decisões futuras podem alterar resultados; confira antes de uma reunião importante. Horários repetidos são diferenciados pelo deslocamento UTC. A exportação usa instantes UTC. · tzdb 2026.3
As entradas fixas usam o mesmo motor da ferramenta. Confira as regras e carregue um exemplo para alterar uma variável. Os exemplos úteis não descontam feriados.
O deslocamento de um fuso pode mudar com a estação. Guarde a data e não substitua o fuso por uma sigla fixa.
Nova York e Londres mudam os relógios em datas diferentes. Às mesmas 09:00, março e janeiro podem ter diferenças distintas.
Nem todo deslocamento corresponde a horas inteiras. Confira minutos e data local.
Os guias editoriais em inglês incluem raciocínio, listas e referências.
Converta data e hora entre cidades e fusos IANA com regras de horário de verão.
Escolha datas ou fusos, calcule e copie ou salve a URL do resultado.
Os cálculos usam a data escolhida e fusos IANA. Consulte uma fonte oficial quando uma futura mudança legal for importante.
Privacidade: As entradas são validadas e os cálculos usam regras de calendário e fusos IANA.
Não. Os valores são usados apenas para gerar o resultado e não são gravados em um banco de usuários.
Sim. Os cálculos usam fusos IANA e aplicam as regras válidas na data escolhida.