근무시간 내
Europe/London
2026년 10월 16일 금요일 · 14:00–15:00 · UTC+01:00
America/New_York
2026년 10월 16일 금요일 · 09:00–10:00 · UTC-04:00
Europe/Paris
2026년 10월 16일 금요일 · 15:00–16:00 · UTC+02:00
두 IANA 시간대를 선택하면 같은 순간의 정확한 현지 시각을 확인할 수 있습니다.
계산 결과가 여기에 표시됩니다.
기준 날짜의 실제 시각을 최대 4개 IANA 시간대에서 비교합니다. 모든 참여 지역에서 회의 전체가 같은 평일 근무시간 범위 안에 들어와야 공통 후보로 표시됩니다.
모든 지역에 월~금과 동일한 근무시간 범위를 적용합니다. 공휴일·휴가·개인 일정·회의실·여행 일정은 확인하지 않습니다. 반복 일정이 아닌 단일 회의이며, 초대 전에 참여자와 합의해야 합니다.
공통 근무시간 후보: 3 · 2026-10-16 · 60 분
| Europe/London | America/New_York | Europe/Paris | 결과 |
|---|---|---|---|
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 3/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 3/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 내 | 3/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 내 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 2/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 내 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 1/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
| – UTC+01:00 근무시간 밖 | – UTC-04:00 근무시간 밖 | – UTC+02:00 근무시간 밖 | 0/3 |
계산 기준: 서버에 설치된 IANA 시간대 규칙. 미래의 법정 시간 변경으로 결과가 달라질 수 있으므로 중요한 회의 전 재확인하세요. 반복되는 현지 시각은 UTC 오프셋으로 구분하며 일정 파일에는 UTC 시각을 사용합니다. · tzdb 2026.3
위 도구와 같은 엔진으로 고정 입력값을 계산했습니다. 결과와 경계 규칙을 확인한 뒤 예제를 불러와 조건을 바꿔 보세요. 영업일 예제는 공휴일을 차감하지 않습니다.
이름이 있는 시간대의 UTC 오프셋은 계절에 따라 달라질 수 있습니다. 날짜를 함께 보관하고 고정 약어 하나로 대체하지 마세요.
뉴욕과 런던의 시계 변경일은 다릅니다. 같은 오전 9시라도 이 3월 예제와 1월 예제의 시차가 달라집니다.
시간대 오프셋이 항상 정수 시간은 아닙니다. 결과의 분과 현지 날짜까지 확인하세요.
계산 과정·체크리스트·출처는 영어 편집 가이드에서 자세히 확인할 수 있습니다.
일광 절약 시간 규칙을 반영하여 도시와 IANA 시간대 사이의 날짜와 시간을 변환합니다.
날짜나 시간대를 선택해 계산한 뒤 결과 URL을 복사하거나 즐겨찾기하세요. 계정 없이 같은 계산을 다시 열 수 있습니다.
선택한 날짜와 IANA 시간대를 기준으로 계산합니다. 중요한 미래 법령 변경은 공식 출처에서 다시 확인하세요.
개인정보처리방침: 입력값을 검증하고 달력 및 IANA 시간대 규칙을 적용해 계산합니다.
아니요. 입력값은 현재 결과를 계산하는 데만 사용되며 사용자 데이터베이스에 저장되지 않습니다.
네. IANA 시간대를 사용하여 선택한 날짜에 적용되는 규칙을 반영합니다.