無料の時刻・日付ツール

タイムゾーン変換

2つのIANAタイムゾーンを選び、同じ瞬間の正確な現地時刻を確認できます。

✓ 日時の計算内容は保存されません。
結果

計算結果がここに表示されます。

複数タイムゾーンの会議プランナー

基準日の実際の時刻を最大4つのIANAタイムゾーンで比較します。会議全体が全参加地域で同じ平日の勤務時間内に収まる場合に共通候補となります。

全地域に月〜金と同じ勤務時間を適用します。祝日・休暇・個人予定・会議室・旅行は確認しません。繰り返しではなく単一の会議です。招待前に参加者と合意してください。

共通の勤務時間候補: 3 · 2026-10-16 · 60 分

勤務時間内

Europe/London
2026年10月16日金曜日 · 14:00–15:00 · UTC+01:00

America/New_York
2026年10月16日金曜日 · 09:00–10:00 · UTC-04:00

Europe/Paris
2026年10月16日金曜日 · 15:00–16:00 · UTC+02:00

勤務時間内

Europe/London
2026年10月16日金曜日 · 14:30–15:30 · UTC+01:00

America/New_York
2026年10月16日金曜日 · 09:30–10:30 · UTC-04:00

Europe/Paris
2026年10月16日金曜日 · 15:30–16:30 · UTC+02:00

勤務時間内

Europe/London
2026年10月16日金曜日 · 15:00–16:00 · UTC+01:00

America/New_York
2026年10月16日金曜日 · 10:00–11:00 · UTC-04:00

Europe/Paris
2026年10月16日金曜日 · 16:00–17:00 · UTC+02:00

会議時刻を比較 · 48
2026-10-16 · 09:00–17:00
Europe/LondonAmerica/New_YorkEurope/Paris結果
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 1/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間内 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間内 3/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間内 3/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間内 3/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 2/3
– UTC+01:00 勤務時間内 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 2/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間内 – UTC+02:00 勤務時間外 1/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3
– UTC+01:00 勤務時間外 – UTC-04:00 勤務時間外 – UTC+02:00 勤務時間外 0/3

サーバーに導入されたIANA規則で計算します。将来の法定時刻変更に備え、重要な会議前に再確認してください。重複する現地時刻はUTCオフセットで区別し、予定ファイルにはUTC時刻を使用します。 · tzdb 2026.3

再現できる計算例

上のツールと同じ計算エンジンによる固定入力の例です。結果と境界条件を確認し、例を読み込んで条件を変更できます。営業日の例では祝日を差し引きません。

使用例 1

名前付きゾーンのUTCオフセットは季節で変わる場合があります。日付を保持し、固定の略称に置き換えないでください。

入力

日付
2026-01-15
時刻
09:00
変換元の都市またはタイムゾーン
America/New_York
変換先の都市またはタイムゾーン
Europe/London

計算結果

ISO 8601
2026-01-15T14:00:00+00:00

使用例 2

ニューヨークとロンドンの時計変更日は異なります。同じ9時でも3月と1月の例では時差が変わります。

入力

日付
2026-03-10
時刻
09:00
変換元の都市またはタイムゾーン
America/New_York
変換先の都市またはタイムゾーン
Europe/London

計算結果

ISO 8601
2026-03-10T13:00:00+00:00

使用例 3

オフセットは整数時間とは限りません。分と現地の日付も確認してください。

入力

日付
2026-01-15
時刻
15:00
変換元の都市またはタイムゾーン
UTC
変換先の都市またはタイムゾーン
Asia/Kathmandu

計算結果

ISO 8601
2026-01-15T20:45:00+05:45

詳しく読む

計算手順・チェックリスト・出典は英語の編集ガイドで確認できます。

主要な参考資料

使い方

夏時間規則を反映して都市やIANAタイムゾーン間の日時を変換します。

  1. 計算に必要な日付、時刻、ゾーンを選びます。
  2. 選択した日付とタイムゾーン設定を確認します。
  3. 計算し、必要なら結果URLをコピーまたは保存します。

使用例

日付やタイムゾーンを選んで計算し、結果URLをコピーまたは保存できます。

精度を保つ仕組み

選択した日付とIANAタイムゾーンで計算します。将来の重要な制度変更は公式情報で確認してください。

プライバシー: 入力を検証し、暦とIANAタイムゾーンの規則で計算します。

よくある質問

入力内容は保存されますか?

いいえ。入力値は現在の結果を計算するためだけに使われ、ユーザーデータベースには保存されません。

夏時間は反映されますか?

はい。IANAタイムゾーンを使用し、選択した日付の規則を適用します。