Dans les horaires
Europe/London
vendredi 16 octobre 2026 · 14:00–15:00 · UTC+01:00
America/New_York
vendredi 16 octobre 2026 · 09:00–10:00 · UTC-04:00
Europe/Paris
vendredi 16 octobre 2026 · 15:00–16:00 · UTC+02:00
Choisissez deux zones IANA et affichez l’heure locale exacte du même instant.
Votre résultat apparaîtra ici.
Comparez une journée de référence dans quatre zones IANA au maximum. Toute la réunion doit tenir dans la même plage du lundi au vendredi dans chaque lieu pour constituer un créneau commun.
Le modèle applique lundi à vendredi et la même plage à tous. Il ne vérifie ni jours fériés, congés, calendriers personnels, salles ni voyages. Réunion unique, non récurrente. Confirmez avec les participants avant d’inviter.
Créneaux ouvrés communs: 3 · 2026-10-16 · 60 Minutes
| Europe/London | America/New_York | Europe/Paris | Résultat |
|---|---|---|---|
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Dans les horaires | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dans les horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 2/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Dans les horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 1/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
| – UTC+01:00 Hors des horaires | – UTC-04:00 Hors des horaires | – UTC+02:00 Hors des horaires | 0/3 |
Calcul selon les règles IANA installées sur le serveur. Les décisions futures peuvent changer les résultats ; revérifiez avant une réunion importante. Les heures répétées se distinguent par leur décalage UTC. Les fichiers utilisent des instants UTC. · tzdb 2026.3
Ces entrées fixes utilisent le même moteur que l’outil. Vérifiez les règles puis chargez un exemple pour modifier une variable. Les exemples ouvrés ne déduisent pas les jours fériés.
Le décalage d’une zone peut varier selon la saison. Conservez la date et ne remplacez pas la zone par une abréviation fixe.
New York et Londres changent d’heure à des dates différentes. À 09:00, mars et janvier peuvent avoir des écarts différents.
Les décalages ne sont pas toujours des heures entières. Vérifiez les minutes et la date locale.
Les guides éditoriaux en anglais proposent raisonnements, listes et références.
Convertissez une date et une heure entre villes et zones IANA avec les règles d’heure d’été.
Choisissez des dates ou des zones, calculez puis copiez ou enregistrez l’URL.
Les calculs utilisent la date choisie et les zones IANA. Consultez une source officielle si un futur changement juridique est important.
Confidentialité: Les entrées sont validées et les calculs utilisent les règles IANA et du calendrier.
Non. Les valeurs servent uniquement au résultat immédiat et ne sont pas stockées dans une base utilisateur.
Oui. Les calculs utilisent les zones IANA et les règles applicables à la date choisie.