Dentro de la jornada
Europe/London
viernes, 16 de octubre de 2026 · 14:00–15:00 · UTC+01:00
America/New_York
viernes, 16 de octubre de 2026 · 09:00–10:00 · UTC-04:00
Europe/Paris
viernes, 16 de octubre de 2026 · 15:00–16:00 · UTC+02:00
Elige dos zonas horarias IANA y consulta la hora local exacta del mismo instante.
El resultado aparecerá aquí.
Compara un día de referencia en hasta cuatro zonas IANA. Toda la reunión debe caber en la misma franja laboral de lunes a viernes en cada lugar para ser una opción común.
Se aplica lunes a viernes y la misma franja a todos. No se comprueban festivos, vacaciones, calendarios personales, salas ni viajes. Es una reunión única, no recurrente. Confirma con los participantes antes de invitar.
Opciones laborales comunes: 3 · 2026-10-16 · 60 Minutos
| Europe/London | America/New_York | Europe/Paris | Resultado |
|---|---|---|---|
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Dentro de la jornada | 3/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Dentro de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 2/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Dentro de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 1/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
| – UTC+01:00 Fuera de la jornada | – UTC-04:00 Fuera de la jornada | – UTC+02:00 Fuera de la jornada | 0/3 |
Se usan las reglas IANA instaladas en el servidor. Las decisiones futuras pueden cambiar los resultados; revísalos antes de una reunión importante. Los horarios repetidos se distinguen por su desfase UTC. La exportación usa instantes UTC. · tzdb 2026.3
Las entradas fijas se calculan con el mismo motor de la herramienta. Comprueba las reglas y carga un ejemplo para cambiar una variable. Los ejemplos laborales no restan festivos.
El desfase de una zona puede variar por temporada. Conserva la fecha y no sustituyas la zona por una abreviatura fija.
Nueva York y Londres cambian de hora en fechas distintas. A las mismas 09:00, marzo y enero pueden tener diferencias distintas.
No todos los desfases son horas enteras. Comprueba los minutos y la fecha local.
Las guías editoriales en inglés incluyen razonamientos, listas y referencias.
Convierte una fecha y hora entre ciudades y zonas IANA con las reglas de horario de verano.
Elige fechas o zonas, calcula y guarda o copia la URL del resultado.
Los cálculos usan la fecha elegida y zonas IANA. Consulta una fuente oficial si un cambio legal futuro es importante.
Privacidad: Las entradas se validan y los cálculos usan reglas de calendario y zonas IANA.
No. Los valores se usan solo para mostrar el resultado y no se guardan en una base de datos de usuarios.
Sí. Los cálculos usan zonas IANA y aplican las reglas vigentes en la fecha elegida.